Картотека спортсменов
| ФИО | Пол | Разряд | Организация | Регион |
|---|---|---|---|---|
| Аббасова Эльмира Ровшановна | Женский | — | МАУ "ЛА "Южный Урал" | Южноуральск |
| Абдулина Полина Ринатовна | Женский | — | МБУ ДО "СШОР "Тодес" | Челябинск |
| Абдулхаева Камилла | Женский | — | МАУ ДО СШ №7 | Златоуст |
| Абдулхаева София | Женский | — | МАУ ДО СШ №7 | Златоуст |
| Абувалова Надежда | Женский | — | МБУ ДО "СШОР "Тодес" | г. Челябинск |
| Авдеева Дарья Евгеньевна | Женский | 2 спортивный | МБУ ДО "СШОР "Тодес" | Челябинск |
| Авдеева Маргарита Руслановна | Женский | 3 спортивный | МБУ ДО "СШ "Юниор" | Троицк |
| Авдеева Мария Станиславовна | Женский | — | МБУ ДО "СШ "Юниор" | Троицк |
| Агишева Виктория Руслановна | Женский | 3 спортивный | МБУ ДО "СШ "Металлург-спорт" | Челябинск |
| Адоньева Мария Сергеевна | Женский | 2 спортивный | МБУ ДО "СШОР "Тодес" | Челябинск |
| Адронова Анна | Женский | — | МБУ ДО "СШОР "Тодес" | г. Челябинск |
| Акимова Таисия | Женский | — | МБУ ДО "СШ "Юниор" | Троицк |
| Аккуратнова Мария Александровна | Женский | — | МАУ "Уральская Звезда" | Чебаркуль |
| Акопян Мирон | Мужской | — | МБУ ДО "СШ "Олимпия" | Снежинск |
| Аксенова Дарья Сергеевна | Женский | 3 юношеский | МБУ ДО "СШ "Умка" | Магнитогорск |
| Аларова Валерия Алиевна | Женский | 3 юношеский | МБУ "Арена" | Озерск |
| Алексееенко Елизавета | Женский | — | МБУ ДО "СШ "Олимпия" | г. Снежинск |
| Алексеенко Елизавета Дмитриевна | Женский | — | МБУ ДО "СШ "Олимпия" | Снежинск |
| Аленичкина Анна | Женский | — | МБУ ДО "СШОР "Тодес" | г. Челябинск |
| Алыпова Полина Васильевна | Женский | — | МБУ ДО «ДЮСШ» | Озерск |
| Альбекова Мария Александровна | Женский | 2 юношеский | МБУ ДО "СШ "Юниор" | Троицк |
| Амерханова Сабина | Женский | — | МБУ ДО "СШ "Умка" | Магнитогорск |
| Андреев Борис | Мужской | — | МБУ ДО "СШОР "Тодес" | Челябинск |
| Андреева Анна | Женский | — | СФК "Снежинка" | Челябинск |
| Андреева Мария | Женский | — | МАУ ДО СШ №7 | Златоуст |
| Андреева София Алексеевна | Женский | 3 юношеский | МБУ ДО "СШОР "Тодес" | Челябинск |
| Андрейцева Валерия Андреевна | Женский | — | МАУ ДО "Спортивная школа "Ледовая арена Сатка" | Сатка |
| Андроннова Анна | Женский | — | МБУ ДО "СШОР "Тодес" | Снежинск |
| Андронова Анна | Женский | — | МБУ ДО "СШОР "Тодес" | Челябинск |
| Аникиенко Марк Александрович | Мужской | 1 спортивный | МБУ ДО "СШОР "Тодес" | Челябинская область |
| Аникина Алиса Сергеевна | Женский | 1 спортивный | МАУ "ЛА "Южный Урал" | Южноуральск |
| Анисимова Дарья | Женский | — | ФФКК ОГО | г. Озерск |
| Анисковец Алина Владимировна | Женский | 2 юношеский | МАУ "Уральская Звезда" | Чебаркуль |
| Антон Сычев | Мужской | — | МБУ ДО "СШОР "Тодес" | г. Челябинск |
| Антоненко Виктория | Женский | — | МБУ ДО "СШОР "Тодес" | г. Челябинск |
| Антоненко Ярослава | Женский | — | МАУ ДО СШ №7 | г. Златоуст |
| Антонова Анастасия Ивановна | Женский | 3 юношеский | МБУ ДО "СШ "Умка" | Магнитогорск |
| Антонова Анна | Женский | — | МБУ ДО «ДЮСШ» | г. Озерск |
| Антонова Дарья | Женский | — | МБУ ДО "СШ "Олимпия" | г. Снежинск |
| Антонова Ульяна | Женский | — | МБУ ДО "СШ "Умка" | Магнитогорск |
1 из 30
→