| Дата рождения | 12.11.2012 (14 лет) |
|---|---|
| Пол | Женский |
| Действующий разряд / звание | 3 спортивный |
| Регион / город | Магнитогорск |
| Организация | МБУ ДО "СШ "Умка" |
| Дисциплины | Одиночное катание |
| Тренерский штаб | Шарыгина Екатерина Сергеевна |
| Музыка (2026/2027) — короткая программа | Весна Русский народный PHONK |
| Музыка — произвольная программа | Main Title (From "Mulan II"/Score) Joel McNeely |
| Сертификат РУСАДА | ✅ Пройден — сертификат |
Даутова Дина Вадимовна
Результаты соревнований
| Дата | Соревнование | Разряд | Место | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| 27.04.2021 – 29.04.2021 | Турнир по фигурному катанию на коньках (Златоуст, апрель 2021) | 2 юношеский | 75 | 19,86 |
| 12.03.2021 – 14.03.2021 | Межмуниципальные соревнования Челябинской области по фигурному катанию на коньках, 2 этап | 2 юношеский | 69 | 16,15 |