| Дата рождения | 09.04.2012 (14 лет) |
|---|---|
| Пол | Женский |
| Действующий разряд / звание | 1 юношеский ⚠ ПРОСРОЧЕН — в заявке «б/р» |
| Регион / город | Чебаркуль |
| Организация | МАУ "Уральская Звезда" |
| Дисциплины | Одиночное катание |
| Тренерский штаб | Медведева Лариса Геннадьевна |
| Музыка (2026-2027) — короткая программа | Vladlen Pupkov - Музыка из сериала "Кто ты?" |
| Музыка — произвольная программа | ABBA-The Winner Takes |
| Сертификат РУСАДА | ✅ Пройден — сертификат |
Колодкина Вера Константиновна
Результаты соревнований
| Дата | Соревнование | Разряд | Место | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| 20.04.2022 – 22.04.2022 | Межмуниципальные соревнования по фигурному катанию на коньках "Уральская снежинка" | 2 юношеский | 47 | 24,20 |
| 04.02.2022 – 06.02.2022 | Региональные соревнования по фигурному катанию на коньках "Троицкая снежинка" | 2-й юношеский разряд | 26 | 21,22 |